| Наименование | Цена |
|---|---|
| Терапия | |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1800 |
| B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1600 |
| B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, КМН | 2500 |
| B01.047.002 Оценка результатов анализов | 1000 |
| B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 4500 |
| B01.040.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 3900 |
| B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога первичный | 2000 |
| B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача пульмонолога повторный | 1800 |
| A12.09.002 ФВД без пробы | 1000 |
| A12.09.002.001 ФВД с пробами | 1200 |
| B01.047.001 Выезд врача-терапевта на дом (г. Гатчина, район не более радиуса 10 км) | 3500 |
| Услуги водолечебницы | |
| A20.30.005 Ванны ароматические лечебные (соляно-хвойные) | 400 |
| A20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 400 |
| A20.30.031 Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 450 |
| A20.30.006 Ванны лекарственные лечебные (скипидарные) | 400 |
| A20.30.006 Скипидарные ванны (ножные) | 370 |
| A20.30.006 Скипидарные ванны (ручные) | 370 |
| A20.30.038 Иодобромная ванна | 400 |
| A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный | 1000 |
| A20.30.011 Душ лечебный (Шарко) | 1000 |
| A20.30.011 'Циркулярный душ | 400 |
| A20.30.036 Озокерит 1 ед. (Парафино-озокеритовая аппликация) | 370 |
| Дерматовенерология | |
| B01.008.002 Осмотр, выдача справки в бассейн | 800 |
| B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
| B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600 |
| A11.08.010.001 Взятие материала на исследование | 200 |
| A16.01.014 Удаление звездчатой ангиомы | 1100 |
| 'A22.01.004 Лазерное удаление сосудов на лице (цена за 1 см) | 1000 |
| A16.01.020 Удаление контагиозных моллюсков (один элемент) | 200 |
| A24.01.004 Криодеструкция бородавки от 1 до 2 штук (за 1 шт) | 1800 |
| A24.01.004 Криодеструкция бородавки от 3-х штук и более (за 1 шт.) | 600 |
| A24.01.004 Криодеструкция стержневой мозоли | 1700 |
| A16.01.017 Удаление папиллом, милиумов, гемангион, контагиозных моллюсков, кератом от 1 до 2 шт. | 1800 |
| A16.01.017 Удаление папиллом, милиумов, гемангион, контагиозных моллюсков, кератом от 3 до 5 шт. | 3500 |
| A16.01.017 Удаление папиллом, милиумов, гемангион, контагиозных моллюсков, кератом от 6 до 10 шт. | 5000 |
| A16.01.017 Удаление папиллом, милиумов, гемангион, контагиозных моллюсков, кератом более 10 шт. | 7000 |
| A16.01.017 Лазерное удаление бородавки, 1 шт. | 1800 |
| A16.01.017 Лазерное удаление бородавки, 2 шт. | 3000 |
| A16.01.017 Лазерное удаление остроконечной кондиломы, за 1 шт. | 1800 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус 1 шт.) | 4500 |
| A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (невус, 2 шт.) | 6000 |
| Кардиология | |
| B01.015.001 Прием врача-кардиолога высшей категории, КМН, первичный, ГОЛОЩАПОВ ОИ | 2500 |
| B01.015.002 Прием врача-кардиолога высшей категории, КМН, повторный, ГОЛОЩАПОВ ОИ | 2300 |
| A05.10.006 Электрокардиография | 1000 |
| A05.10.006 ЭКГ без расшифровки | 400 |
| A04.10.002 Эхокардиография | 2600 |
| A04.10.002 Детское ЭХОКГ | 2800 |
| A05.10.008 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12-и канальный) | 2700 |
| A05.10.008 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12-канальый), 3 суток | 6500 |
| A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления | 2700 |
| A05.10.008, A02.12.002.001 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру (12-и канальный) +АД | 3700 |
| A05.10.008 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру для детей (для детей с 6 лет) | 1800 |
| A02.12.002.001 Суточное мониторирование АД для детей (с 10 лет, но в зависимости от роста и веса) | 1500 |
| A05.10.008, A02.12.002.001 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру + АД ( с 10 лет) | 2300 |
| B01.015.001 Прием врача-кардиолога высшей категории, КМН, первичный | 2400 |
| B01.015.002 Прием врача-кардиолога высшей категории, КМН, повторный | 2200 |
| B01.015.002 Консультация по результатам исследования | 1000 |
| A12.10.005 Велоэргометрия | 3000 |
| A04.10.002.004 Стрессэхокардиография (стрессЭхоКГ) | 5000 |
| B01.015.002 Краткий прием кардиолога | 1000 |
| A04.10.002 Скрин ЭХО КГ (краткое эхо) | 1000 |
| Отоларингология | |
| B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 2000 |
| B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1700 |
| A11.08.019 Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 |
| A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) | 1500 |
| A16.03.006 Репозиция и фиксация перелома носовой кости | 1800 |
| A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 800 |
| A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 200 |
| A16.25.015 Первичная хирургическая обработка раны уха | 300 |
| B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 600 |
| A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 |
| A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 1000 |
| A11.08.004 Пункция околоносовых пазух | 1200 |
| A16.25.007 Удаление ушной серы | 800 |
| A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1000 |
| A11.07.008 Вскрытие кисты небной миндалины | 500 |
| A16.25.012 Продувание слуховой трубы | 800 |
| A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1000 |
| A11.07.022 Обработка слизистой лекарственными веществами | 300 |
| A11.08.005 Внутриносовая блокада | 1000 |
| Массаж | |
| A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 1,0 ед. | 1000 |
| A21.30.005 Массаж области грудной клетки медицинский (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) 2, 5 ед. | 2500 |
| A21.03.007 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линиии) 1,5 ед. | 1800 |
| A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 1,0 ед | 1500 |
| A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,0 ед. | 1500 |
| A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | 1800 |
| A21.03.007 Массаж спины и поясницы (от 7 шп до основания крестца и от левой до правой средней подмышю линии) 2,0 ед. | 2000 |
| A21.01.009 Массаж нижних конечностей (обе конечности), 2,0 ед | 2400 |
| A21.03.002.005 Сегментарный массаж ШГО позвоночника, 3,0 ед | 3000 |
| A21.03.002 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 ед | 2000 |
| A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 1, 5 ед. | 1200 |
| A21.01.003.001 Массаж воротниковой области, 1,5 ед | 1800 |
| A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 1, 5 ед. | 1200 |
| A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименные стороны) 1,0 ед. | 1000 |
| A21.01.009.003 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 ед. | 1000 |
| A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеност. сустава и нижней трети голени), 1 ед. | 1000 |
| A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 1,0 ед. | 1000 |
| A21.01.001 Массаж общий, 3,0 ед | 3500 |
| A21.01.001 Лимфодренажный массаж | 2500 |
| A21.01.001 Массаж банками лечебный | 1000 |
| A21.01.001 Массаж антицеллюлитный банками | 1800 |
| A21.01.003 Массаж шеи медицинский, 1 ед. | 1000 |
| A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 1, 5 ед. | 1800 |
| A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, 2,0 ед | 2000 |
| A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 ед | 1000 |
| A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1, 0 ед. | 1000 |
| A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава (проксм-го отд кисти, обл. лучезап. сустава и предпл)1,0 ед | 1000 |
| A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 1000 |
| Неврология | |
| B01.023.001 Консультация детского психоневролога | 2200 |
| B01.034.001 Консультация психотерапевта (60 мин) | 5000 |
| B01.034.002 Консультация психотерапевта повторная (30 мин) | 3000 |
| B01.023.001 Прием(осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| B01.023.002 Оценка результатов анализов; выдача рецептов | 600 |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 2000 |
| B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный | 1800 |
| B01.023.001 Прием(осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории первичный | 1900 |
| B01.023.001 Прием(осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории повторный | 1700 |
| B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1600 |
| B01.041.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
| B01.041.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1300 |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому | 5000 |
| A21.23.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 1700 |
| B01.003.004.001 Лечебная блокада (без стоимости лекарств) | 1800 |
| B01.003.004.001 Лечебная блокада с лекарственнымми препаратами 3й категории | 2400 |
| А11.02.002 Плазмотерапия | 4000 |
| B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 3500 |
| A11.02.002 Ботулинотерапия, Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина, (за 1 ед., от 1 ед.до 99 ед) | 320 |
| A11.02.002 Ботулинотерапия, Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина, (за 1 ед., от 100 до 149 ед.) | 270 |
| A11.02.002 Ботулинотерапия, Внутримышечное введение лекарственного препарата ботулинического токсина, (за 1 ед., от 150 ед и выше)) | 250 |
| A11.02.002 Локальная инъекционная терапия (блокада) под контролем УЗИ | 4300 |
| A11.02.002 Повторная локальная инъекционная терапия (блокада) под контролем УЗИ | 3800 |
| A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная | 4500 |
| Офтальмология | |
| A03.26.007 Определение ретинальной остроты зрения | 200 |
| B01.029.001 Первичный прием врача офтальмолога высш кат (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия-осмотр глазного дна, на узкий зрачок) | 1800 |
| B01.029.002 Повторный прием врача офтальмолога высшей категории | 1600 |
| B01.029.001 Первичный прием врача офтальмолога (визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия-осмотр глазного дна, на узкий зрачок) | 1700 |
| B01.029.002 Повторный прием врача-офтальмолога | 1500 |
| B01.029.001 Прием врача-офтальмолога детей до 5 лет | 1800 |
| B04.029.002 Профилактический осмотр по беременности (визометрия, пневмотонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия-осмотр глазного на широкий зрачок с применением асферических линз) | 2400 |
| A23.26.002.001 Консультация по подбору контактных линз (проверка остроты зрения, авторефрактометрия, биомикроскопия, подбор контактных линз, обучене пользованию контактными линзами) | 1000 |
| A02.26.004 Визометрия | 300 |
| A12.26.016 Авторефракто- и кератометрия (2глаза) | 400 |
| A02.26.024 Диагностика характера зрения (цветотест) | 300 |
| A03.26.003 Осмотр глазного дна | 450 |
| A03.26.003 Осмотр глазного дна с мидриатиком | 500 |
| A03.26.003 Осмотр глазного дна с помощью асферической линзы ( трехзеркальной, четырехзеркальной) | 600 |
| A03.26.018 Осмотр на щелевой лампе (биомикроскопия) | 500 |
| B03.029.001 Диагностика астигматизма | 300 |
| A02.26.013 Определение рефракции под циклоплегией | 500 |
| A02.26.009 Исследование цветоощущения | 500 |
| A02.26.019 Слезно-канальцевая проба (за 1 глаз) | 400 |
| A02.26.019 Слезно-носовая проба (за 1 глаз) | 400 |
| A03.26.020 Компьютерная периметрия (за 1 глаз) | 550 |
| A02.26.015 Тонометрия по Маклакову | 550 |
| A02.26.015 Пневмотонометрия - измерение ВГД бесконтактным методом (2 глаза) | 500 |
| A23.26.001 Подбор сложных очков | 700 |
| A23.26.001 Подбор простых очков | 500 |
| A02.26.013 Определение силы очков пациента | 350 |
| A21.26.001 Массаж век (за 1 глаз) | 350 |
| A16.26.051 Удаление инородного тела с роговицы (комплексная услуга) | 1400 |
| A16.26.034 Удаление инородного тела из конъюктивы (комплексная услуга) | 1100 |
| A11.26.004 Промывание слезных путей (за 1 глаз) | 800 |
| A16.26.011 Зондирование слезных канальцев | 600 |
| A16.26.006 Вскрытие ячменя | 1500 |
| A16.01.012 Вскрытие абсцессов век | 1500 |
| A15.03.008.0 Перевязка | 600 |
| A11.26.016 Субконъюктивальная инъекция | 600 |
| A11.26.011 Парабульбарная инъекция | 600 |
| A02.26.020 Проба Ширмера, Норна, Зейделя | 350 |
| A11.30.008 Введение в полость халязиона лекарственного вещества (без стоимости препарата) | 900 |
| A16.26 Удаление конкрементов конъюктивы (за 1 глаз) | 1100 |
| A03.26.011.001 Кератопахиметрия (2 глаза) | 500 |
| A03.26.002 Гониоскопия (за 1 глаз) | 700 |
| A16.26.137 Снятие швов с кожи век и конъюктивы | 800 |
| A16.26.137 Снятие швов с роговицы | 800 |
| A16.26.018 Эпиляция ресниц | 500 |
| A04.26.002 УЗИ глаза: А-сканирование (за 1 глаз) | 550 |
| A04.26.002 УЗИ глаза: В-сканирование (за 1 глаз) | 700 |
| A03.26.019 Оптическая когерентная томография (ОКТ) роговицы (за 1 глаз) | 1700 |
| A03.26.019.002 ОКТ сетчатки (за 1 глаз) | 1700 |
| A03.26.019.002 ОКТ зрительного нерва (за 1 глаз) | 1700 |
| A03.26.005 Фотография глазного дна (цифровая, за 1 глаз) | 600 |
| А23.26.002 Подбор одной МКЛ "Acuvue Oazys" | 750 |
| A16.01.037 Удаление ксантелазм (за 1 глаз) | 8000 |
| А23.26.002 Подбор шести МКЛ "Acuvue Oazys, 6pk" | 2500 |
| А23.26.002 Подбор двух (1 пара) МКЛ "Acuvue Oazys" | 1500 |
| А23.26.002 Консультация и обработка раствором "Opti Free Express 120" | 550 |
| А23.26.002 Консультация и обработка раствором "Opti Free Exress 355" | 1000 |
| A16.26.013 Удаление халязиона (за 1 глаз) | 8000 |
| A16.01.016 Удаление атеромы (гранулемы/папилломы) (за 1 глаз) | 5500 |
| A16.26.014 Вскрытие и дренирование гнойных очагов на веках (за 1 глаз) | 1500 |
| A16.26.014 Вскрытие и дренирование флегмоны слезного мешка (за 1 глаз) | 1600 |
| A16.26.014 Удаление кистозных образований кожи век ( за 1 глаз) | 4300 |
| A16.26.111 Хирургическая коррекция нижнего века (1 глаз) | 16000 |
| A16.26.022 Иссечение блефарохалязиса (излишне нависающая кожа верхних век, за 1 глаз | 15000 |
| A16.26.022 Иссечение блефарохалязиса с удалением грыж (за 1 глаз) | 16000 |
| A16.26.022 Блефарохалязис, 1 сложности (простая кожно-мышечная) 1 глаз | 18500 |
| A16.26.022 Блефарохалязис, 2 сложности (перераспр.жира +сусп.слезн.жел., форм-ие пальнебр. складки) за 1 глаз | 20000 |
| A16.26.022 Блефарохалязис, 3 сложности (+коррекция птоза) за 1 глаз | 22500 |
| A16.26.022 Хирургическая коррекция н/века, 1 кат сложности (простая кожно-мышечная) за 1 глаз | 20000 |
| A16.26.022 Хирургическая коррекция н/века, 2 кат сложности (с резекциия жира+миопекися)) за 1 глаз | 23000 |
| A16.26.022 Хирургическая коррекция н/века, 3 кат сложности (расшир.+перераспр. жира) за 1 глаз | 25000 |
| A16.26.014Иссечение рубцов на веках (за 1 глаз) | 5500 |
| A16.26.148 Удаление инородных тел в толще век(за 1 глаз) | 8000 |
| A16.26.111.002 Устранение выворота нижнего века (Эктропион, за 1 глаз) | 12000 |
| A16.30.025 Иссечение кистозных образований бульбарной коньюктивы (за 1 глаз) | 5500 |
| A03.26.020 Периметрия по Ферстеру (за 1 глаз) | 400 |
| А23.26.002 Подбор одной МКЛ AIR OPTIX HydraGlyde | 1200 |
| А23.26.002 Подбор двух (одна пара) МКЛ AIR OPTIX HydraGlyde | 2400 |
| А23.26.002 Подбор трех МКЛ AIR OPTIX HydraGlade | 2600 |
| А23.26.002 Консультация и обработка раствором опти-фри "pure moist "120 мл | 550 |
| А23.26.002 Консультация и обработка раствором опти-фри "pure moist" 300 мл | 950 |
| B01.029.001 Выдача справки врачом-офтальмологом | 400 |
| А23.26.002 Подбор трех МКЛ AIR OPTIX for astigmatism | 3100 |
| А23.26.002 Подбор двух (1 пара) МКЛ AIR OPTIX for astigmatism | 2000 |
| А23.26.002 Подбор одной МКЛ AIR OPTIX for astigmatism | 1100 |
| А23.26.002 подбор МКЛ Dailies total 1 (упаковка 30 шт.) | 3600 |
| А23.26.002 Обучение правилам пользования и навыкам обращения с МКЛ | 700 |
| A16.26.011 Активация слезных точек по Арльту (за 1 глаз) | 4200 |
| А23.26.002 Подбор двух (одна пара) цветных МКЛ AIR OPTIX | 2300 |
| A16.26.020 Коррекция энтропиона (заворот) за 1 глаз | 16000 |
| A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных средств (1 глаз) | 6000 |
| A16.26.086.001 Интравитреальное введение препарата Эйлеа (1 глаз) | 41000 |
| A22.30.033.002 коагуляция волосяного фолликула "Сургитрон" (за 1 глаз) | 1200 |
| A16.26.137 Наложенгие дополнительных швов на кожу век (1 глаз) | 1200 |
| А23.26.002 Подбор одной МКЛ AIR OPTIX night & day 1 шт. | 1100 |
| A16.26.137 ПХО ран век без повреждения интермаргинального края | 7000 |
| A16.26.137 ПХО ран век с повреждением интермаргинального края | 9600 |
| A16.26.137 ПХО раны коньюктивы | 5800 |
| A16.26.086.001 Ревизия фильтрационнной подушки с введением лекарственных средств | 4200 |
| A16.26.086.001 Введение ЛС под птеригиум | 2300 |
| А23.26.002 Подбор МКЛ 1 day acuvue moist | 2300 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS 1-Piece асферической | 22500 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS TORIC интраокулярной асферической, торической | 37500 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS MULTIFOCAL интраокулярной мультифокальной | 67000 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS MULTIFOCAL TORIC интраокулярной мультифокальной торической | 86500 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS SYMFONY интраокулярной расширенного диапазона зрения с пролонгированным фокусом | 96500 |
| А23.26.002 Подбор линзы TECNIS SYMFONY TORIC интраокулярной расширенного диапазона зрения с пролонгированным фокусом, торическая | 108800 |
| A02.26.015 Измерение ВГД прибором icare (оба глаза) | 550 |
| A22.26.018 Транссклеральная циклофотокоагуляция | 4200 |
| A22.26.018 Микроимпульсная транссклеральная циклофотокоагуляция | 5800 |
| A16.26.086.001 Интравитреальное введение препарата Визкью (1 глаз) | 27000 |
| A22.26.004Лазерная дисцизия вторичной катаракты (ЛДВК) 1ой кат.сложности | 5400 |
| A22.26.004 Лазерная дисцизия вторичной катаракты (ЛДВК) 2ой кат.сложности | 8000 |
| A16.26.059 Лазерная иридотомия 1ой кат.сложности | 5400 |
| A16.26.059 Лазерная иридотомия 2ой кат.сложности | 7800 |
| A22.26.023 Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 1ой кат. сложности | 5400 |
| A22.26.023 Селективная лазерная трабекулопластика (СЛТ) 2ой кат. сложности | 11000 |
| A22.26.016 Лазерный витреолизис 1 кат. сложности | 7900 |
| A22.26.016 Лазерный витреолизис 2 кат. сложности | 11000 |
| A22.26.029 Барьерная лазерокоагуляция периф. дистрофий и разрывов сетчатки, 1 категория | 5400 |
| A22.26.029 Барьерная лазерокоагуляция периф. дистрофий и разрывов сетчатки, 2 категория | 7400 |
| А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (ПРЛК), 1 категория | 7000 |
| А22.26.010 Панретинальная лазерная коагуляция сетчатки (ПРЛК), 2 категория | 10000 |
| A22.26.009 Фокальная лазерокоагуляция сетчатки глаза | 7000 |
| B01.029.001 Вызов на дом врача офтальмолога | 5000 |
| А23.26.002 Подбор трех МКЛ AIR OPTIX мультифокал. | 3300 |
| А23.26.002 Подбор 1-й МКЛ AIR OPTIX мультифокал. | 1100 |
| Травматология | |
| B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1800 |
| B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда, первичный | 2000 |
| B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда, повторный | 1800 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты 1 кат (колени, голень) | 3000 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты 2 кат. (луч., локоть) | 2500 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты 3 кат. (кисть, пальцы) | 1500 |
| A15.03.003 Наложение гипсовой повязки (целокастового бинта) при переломах костей , 1 кат (колени, голень) | 7000 |
| A15.03.003 Наложение гипсовой повязки (целокастового бинта) при переломах костей, 2 кат. (луч., локоть) | 5500 |
| A15.03.003 Наложение гипсовой повязки (целокастового бинта) при переломах костей , 3 кат (кисты, пальц.) | 5000 |
| A15.03.010 Снятие гипсовой повязки (целокастового бинта) | 1000 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты с материлом клиники 2 кат. (луч) | 8500 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты с материалом клиники2 кат. (локоть) | 9500 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты с материалом клиники 1 кат (колени, голень) | 12500 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты с материалом клиники 1 кат (стопа) | 11500 |
| A15.03.003 Наложение термопластиковой лангеты с материлом клиники 2 кат. (кисть) | 8000 |
| Эндокринология | |
| B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории , первичный Черенкова НВ | 2500 |
| B01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории, повторный ЧЕРЕНКОВА НВ | 2300 |
| A02.01.001.001 Биоимпедансная спектроскопия | 1800 |
| Эндокринология | |
| B01.001.004 Постановка на «учет» по беременности | 2800 |
| B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной | 2500 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, первичный, ДРОЗДОВА ОМ | 2500 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, повторный, ДРОЗДОВА ОМ | 2300 |
| B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первой категории, повторный | 2000 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории, повторный | 2200 |
| B01.001.001 Прием гинеколога-эндокринолога | 2000 |
| B01.001.001Первичный прием врача гинеколога-репродуктолога | 2500 |
| B01.001.002 Повторный прием врача гинеколога-репродуктолога | 2300 |
| B01.001.002 Консультация по анализам | 1200 |
| B01.001.002 Коррекция, дополнения терапии (лечения) | 1500 |
| B01.001.002 Выдача справки | 200 |
| A16.01.004 Обработка эрозии и лейкоплакий шейки матки препаратом «Солковагин» (без стоимости препарата), «Ваготил» | 300 |
| A16.20.036.001Лечение заболеваний шейки матки с применением аппарата «Сургитрон» | 8000 |
| A16.20.036.002 Лечение заболеваний шейки матки с применением хир.лазера | 7000 |
| A11.20.011 Биопсия шейки матки | 3000 |
| A16.20.097 Ультразвуковая коагуляция шейки матки, новообразований половых органов | 4100 |
| A16.20.097 Удаление кондилом влагалища при помощи ультразвуковой волны | 7000 |
| A16.20.097 Удаление кондилом, папиллом наружных гениталий -до трех | 3000 |
| A16.20.097 Удаление кондилом, папиллом наружных гениталий -более трех | 4500 |
| A16.01.017 Хирургическое удаление образований наружных половых органов, влагалища, шейки матки (острым путем) | 4500 |
| A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия | 6000 |
| A11.20.003 Пайпель- биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 4700 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали | 2000 |
| A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов | 2900 |
| A11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 2900 |
| A11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 4000 |
| A16.20.005.001 Расширение шеечного канала | 2700 |
| A16.01.030 Иссечение грануляции | 1700 |
| A16.01.004 Обработка раны шейки матки после хирургических манипуляций | 900 |
| A16.20.055 Наложение швов на шейку матки | 700 |
| A16.01.004 Первичная хирургическая обработка ран промежности | 700 |
| A16.20.020 Вскрытие абсцессов наружных половых органов | 2500 |
| A03.20.005 Вульвоскопия | 500 |
| A03.20.001 Кольпоскопия | 1000 |
| A03.20.001 Видеокольпоскопия | 1800 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали «Мирена» (без стоимости спирали) | 2800 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали | 2000 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали инструментальным способом | 5500 |
| A06.20.006 Лекарственная гидротубация (один сеанс, без стоимости препаратов) | 800 |
| A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально | 200 |
| A11.20.013 Тампонирование лечебное влагалища | 200 |
| A11.20.024 Внутрицервикальное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A11.20.024 Введение лекарственных препаратов в полость матки | 900 |
| A11.20.024 Введение лекарственных препаратов с лечебной целью в последродовом периоде (лаваж) без стоимости лекарственных препаратов | 1500 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия | 500 |
| A11.20.005 Забор мазков для пациентов клиники (одно место взятия) | 100 |
| A11.20.005 Забор мазков для других клиник | 450 |
| A14.05.001 Постановка 3-х пиявок врачом-гинекологом | 1900 |
| A14.05.001 Постановка 4-х пиявок врачом-гинекологом | 2200 |
| A14.05.001 Постановка 10-и пиявок врачом-гинекологом | 4000 |
| A14.05.001 Постановка 11-и пиявок врачом-гинекологом | 4300 |
| A14.05.001 Постановка 12-и пиявок врачом-гинекологом | 4600 |
| A14.05.001 Постановка 5-х пиявок врачом-гинекологом | 2500 |
| A14.05.001 Постановка 6-и пиявок врачом-гинекологом | 1800 |
| A14.05.001 Постановка 7-и пиявок врачом-гинекологом | 3100 |
| A14.05.001 Постановка 8-и пиявок врачом-гинекологом | 3400 |
| A14.05.001 Постановка 9-и пиявок врачом-гинекологом | 3700 |
| A09.20.012 Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи (Посткоитальный тест) | 1000 |
| A09.20.002 Исследование водородного показателя (pH) в амниотической жидкости в цервикальной слизи (тест на подтекание околоплодных вод) | 300 |
| B03.001.001 Комплекс исследований по определению беременности (тест с мочой) | 100 |
| A26.20.007 Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 200 |
| A05.30.001 КТГ (Кардиотокография плода) | 1800 |
| A05.30.001 'КТГ (кардиотокография плода) при многоплодной беременности | 2000 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация)врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| B01.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1800 |
| *Эстетическая гинекология | |
| B05.001.003 Лазерное послеродовое восстановление ( с использованием эстетической и внутренней насадки) | 15000 |
