Лечение пульпитов и периодонтитов с применением светоотверждаемых пломбировочных материалов (без анестезии)
Наименование | Осн. (нал.) , руб. |
Лечение 1-канальных зубов | ||||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 1-канальных зубов 1-ое посещение | 1550 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 1-канальных зубов 2-ое посещение | 1350 | |||||
Лечение пульпитов и перидонтитов 1-канальных зубов 3-е посещение | 1350 | |||||
Лечение 2-канальных зубов | ||||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 2-х канальных зубов 1-ое посещение | 1050 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 2-канальных зубов 2-ое посещение | 1850 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 2-х канальных зубов 3-е посещение | 1650 | |||||
Лечение 3-канальных зубов | ||||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 3-х канальных зубов 1-ое посещение | 1050 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 3-х канальных 2-ое посещение | 2050 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 3-канальных 3-е посещение | 1750 | |||||
Лечение 4-канальных зубов | ||||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 4-х канальных зубов 1-ое посещение | 1050 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 4-х канальных зубов 2-ое посещение | 2250 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов 4-х канальных зубов 3-ое посещение | 1950 | |||||
Лечение пульпитов и периодонтитов ампутационным методом с применением светоотверждаемых пломбировочных материалов | 3800 |
Лечение ранее депульпировнных зубов без анестезии (хронические периодонтиты) с применением светоотверждаемых пломбировочных материалов
Наименование | Осн. (нал.) , руб. |
Лечение 1-канальных зубов | ||||||
Лечение ранее депульпированных зубов 1-канальных 1-ое посещение | 1950 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 1-канальных 2-ое посещение | 1450 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 1-канальных 3-е посещение | 1450 | |||||
Лечение 2-канальных зубов | ||||||
Лечение ранее депульпированных зубов 2-канальных зубов 1-ое посещение | 2050 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 2-канальных 2-ое посещение | 1650 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 2-канальных 3-е посещение | 1450 | |||||
Лечение 3-канальных зубов | ||||||
Лечение ранее депульпированных зубов 3-канальных 1-ое посещение | 2450 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 3-канальных 2-ое посещение | 1650 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 3-канальных 3-е посещение | 1450 | |||||
Лечение 4-канальных зубов | ||||||
Лечение ранее депульпированных зубов 4-канальных 1-ое посещение | 2650 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 4-канальных 2-ое посещение | 1750 | |||||
Лечение ранее депульпированных зубов 4-канальных 3-е посещение | 1550 |
Лечение пульпита молочного зуба(без анестезии)
Наименование | Осн. (нал.) , руб. |
Лечение пульпита молочного зуба 1-е посещение | 1000 | |||||
Лечение пульпита молочного зуба 2-е посещение | 900 | |||||
Лечение пульпита молочного зуба 3-е посещение | 1000 |
Записаться на прием можно по телефонам:
8(81371)3-87-11,
8(931)979-08-81,
8(921)436-28-66.