Наименование | Осн. (нал.) , руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 900 | |||||
Электрокардиография ( в день исследования) | 550 | |||||
ЭКГ (ответ на следующий день) | 400 | |||||
Электрокардиография с физической нагрузкой | 1000 | |||||
Эхокардиография | 1300 | |||||
Детское ЭХОКГ | 1650 | |||||
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1300 | |||||
Суточное мониторирование артериального давления | 600 | |||||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру +АД | 1500 | |||||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру для детей (для детей с 6 лет) | 1500 | |||||
Суточное мониторирование АД для детей (с 10 лет, но в зависимости от роста и веса) | 1500 | |||||
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру + АД ( с 10 лет) | 1650 | |||||
Прием врача-кардиолога высшей категории, КМН | 1200 | |||||
Прием врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории, КМН | 1300 | |||||
Консультация по результатам исследования | 500 | |||||
Комплексное обследование сердца (прием, ЭКГ,ЭХОКГ, суточное мониторирование ЭКГ, повторный прием) | 4000 | |||||
Велоэргометрия | 1300 | |||||
Стресс-эхокардиография (стрессЭхоКГ) | 3000 |
Записаться на прием можно по телефонам:
8(81371)3-87-11,
8(931)979-08-81,
8(921)436-28-66.