Наименование | Осн. (нал.), руб. |
Стандатизированная автоматизированная жидкостная цитология Sure Path, не гинекологический материал (в стоимость входит виала с транспортной средой) | 1500 | |||||
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на атипию | 400 | |||||
Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла) | 350 | |||||
Цитологическое исследование материала, полученного при оперативном вмешательстве | 400 | |||||
Цитологическое исследование пунктатов, соскобов других органов и тканей | 450 | |||||
Гистологическое исследование операционного материала | 950 | |||||
Цитологическое исследование материала, полученного при эндоскопии (ФГДС, бронхоскопия, ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия) | 450 | |||||
Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки) | 350 | |||||
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (за исключением печени, почек, предстательной железы, лимфатических узлов) | 1750 | |||||
Гистологическое исследование гепатобиоптата (биоптата печени) с использованием стандартных методик | 3550 | |||||
Гистологическое исследование нефробиоптата (биоптата почки) с использованием методов световой, иммунофлюоресцентной и электронной микроскопии | 19050 | |||||
Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии предстательной железы (12 – 16 зон) | 5050 | |||||
Гистологическое исследование клинического материала, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной железы | 3050 | |||||
Гистологическое исследование биоптата лимфатического узла (1 узел) с использованием рутинных методик окраски | 2550 | |||||
Определение рецепторов в опухоли молочной железы иммуногистохимическим методом (трепанбиоптат, операционный материал) | 5050 | |||||
Консультация биопсийного (операционного) материала любой сложности (по готовому материалу) | 3050 | |||||
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 1 антитела) | 2350 | |||||
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 4 и более антител) | 9050 | |||||
Гистологическое исследование нефробиоптата (биоптата почки) с использованием стандартных методик | 12050 | |||||
Гистологическое исследование гинекологического диагностического материала (раздельное выскабливание, кольпоскопическая биопсия) (1-3 образца) | 900 | |||||
Гистологическое исследование эндоскопического диагностического материала (все полученные образцы) | 1150 | |||||
Гистологическое исследование кожных образований (1 локализация) (все полученные образцы) | 1050 | |||||
Консультация готовых гистологических препаратов | 750 | |||||
Гистологическое исследование пункционного диагностического материала (гепатобиопсия, нефробиопсия, биопсия щитовидной железы, биопсия молочной железы, мультифокальная биопсия предстательной железы и др.) (все полученные образцы) | 2050 | |||||
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 | 1650 | |||||
Гистологическое исследование стандартной многофокусной биопсии при воспалительных заболеваниях кишечника (6 – 7 зон) | 3050 | |||||
Гистологическое исследование кожи (в проходящем свете с применением стандартной окраски (гематоксилин/эозин) | 2050 | |||||
Гистохимическое исследование кожи для выявления коллагеновых/эластиновых волокон (модификация Ван-Гизона) | 2050 | |||||
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 350 | |||||
Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали | 350 | |||||
Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 350 | |||||
Цитологическое исследование соскобов молочной железы | 350 | |||||
Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 350 | |||||
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок) | 850 | |||||
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии с использованием рутинных окрасок | 1150 | |||||
Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) | 850 | |||||
Цитологическое исследование мазков(соскобов) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала методом жидкостной цитологии-окрашивание по Паниколау (Pap-тест) | 2500 | |||||
Рецепторы к эстрогену и прогестерону | 2500 | |||||
Определение иммунологических маркеров эндометрита (CD16,CD20,CD56,HLA-DR-II) c гистологическим заключением | 7700 | |||||
CD 56 (дополнительно к комплектам 1 или 1-а) | 1700 | |||||
CD 138 ( дополнительно к комплектам 2 или 2-а) | 1700 | |||||
Цитологическое исследование материала ТАБ щитовидной железы | 1300 |
Записаться на прием можно по телефонам:
8(81371)3-87-11,
8(931)979-08-81,
8(921)436-28-66.